 
                                
                                    测量介质:液体
测量范围: 0.1m~10m/0.3 ~40m   
过程连接: 法兰≥DN80
过程温度: -40~150℃
过程压力: -0.1~2.5MPa
天线尺寸: 75mm透镜天线
天线材质:PTFE
精       度: ±1mm
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz     
发  射 角: 3°
电       源:二线制/DC24V
四线制/AC220V
外       壳:铝/塑料/不锈钢
信号输出:二线制/4...20mA/HART协议
                                



| 过程链接 | 法兰 /材质PP、PTFE、不锈钢、不锈钢 +PTFE翻边 | |||
| 材质 | 铸铝/ 不锈钢/ 塑料ABS | |||
| 外壳 | 外壳和外壳之间的密封 | 硅橡胶 | ||
| 外壳视窗 | 聚碳酸酯 | |||
| 接地端子 | 不锈钢 | |||
| 供电电压 | 四线制 | 标准型 | (198~242)V AC | |
| 功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
| 允许波纹 | <100Hz | Uss<1V | ||
| (100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
| 双腔外壳 | (15-28) V DC | 四线制 | ||
| 100V AC | 四线制 | |||
| 电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20x1.5电缆入口 | ||
| 1个盲堵M20×15 | ||||
| 接地端子 | 导线横截面2.5mm2 | |||
| 输出参数 | 输出信号 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
| 分辨率 | 1mm | |||
| 故障信号 | 电流输出不变;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
| 积分时间 | (0~20)s,可调 | |||
| 盲区 | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
| 最大测量间隔 | 150米 | |||
| 测量间距 | 大约1秒(取决于参数设置) | |||
| 调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | |||
| 调整时间工作存储及运输温度 | (-40~80)℃ | |||
| 过程温度 | SHRD-FMW11S | -40~100℃ | ||
| SHRD-FMW11 | -40~80℃ | |||
| SHRD-FMW12 | -40~100℃ | |||
| SHRD-FMW13 | -40~120℃/-40-110℃(螺纹连接) | |||
| SHRD-FMW14 | -40~200℃ | |||
| 相对湿度 | <95% | |||
| 压力 | Max2.5MPa | |||
| 耐震 | 机械震动10m/s2,(10~150)Hz | |||
.jpg)


.jpg)
.jpg)